∮ 최근 5년간 임직원 친인척 채용현황
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
2020년도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
2021년도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
2022년도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
2023년도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
2024년도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 신규채용인원(정규직, 무기직, 비정규직)
* 친인척(배우자, 4촌 이내 혈족 및 인척)